50段程序控温全封闭水浴氮吹仪模块可视化
产物特征:
1.7英寸大液晶触摸屏控制,同时可以处理1-60支样品
2.采用5种模式,50断程序控温方式,智能化程度高
3.模块可视化,*观察液面情况,十分方便
4.采用自动调压装置,保证各个气路的气压均匀性
5.内置多组数据存储功能,可及时查看机器运行数据
6.采用双重密封门镜保护系统,采用内置循环风机系统,无需占用通风窗,确保无挥发物泄漏
7.机箱采用正面侧面两扇观察窗口,方便观察样品情况
8.氮气预热功能,通入的气体都是热气(温度:45度左右)加快了样品的浓缩反应,也防止了挥发的浓缩液与吹针之间冷凝,保证样品不会受到污染和交叉感染
9.氮气预热功能以及独立节流电磁阀控制,保证了气路的气密性,大大节约氮气用量。
产物参数:
型号 | AYAN-DC12S | AYAN-DC24S | AYAN-DC36S | AYAN-DC48S | AYAN-DC60S |
显示方式 | 7英寸液晶触摸屏 | 7英寸液晶触摸屏 | 7英寸液晶触摸屏 | 7英寸液晶触摸屏 | 7英寸液晶触摸屏 |
模式 | 5种 | 5种 | 5种 | 5种 | 5种 |
程序控温 | 50段 | 50段 | 50段 | 50段 | 50段 |
样品数 | 12位 | 24位 | 36位 | 48位 | 60位 |
模块直径 | 16mm(可选) | 16mm(可选) | 16mm(可选) | 16mm(可选) | 16mm(可选) |
可视面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 |
定时功能(min) | 0-999 | 0-999 | 0-999 | 0-999 | 0-999 |
气压调节(mpa) | 0-0.8 | 0-0.8 | 0-0.8 | 0-0.8 | 0-0.8 |
气压操作方式 | 独立控制 | 独立控制 | 独立控制 | 独立控制 | 独立控制 |
温度℃ | 室温-100℃ | 室温-100℃ | 室温-100℃ | 室温-100℃ | 室温-100℃ |
加热方式 | 水浴统一控制 | 水浴统一控制 | 水浴统一控制 | 水浴统一控制 | 水浴统一控制 |
控温精度℃ | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
超温报警 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
内置抽风机系统 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
双重密封门系统 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
计时功能 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
样品盘 | 可更换 | 可更换 | 可更换 | 可更换 | 可更换 |
电源 | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ |
重量(kg) | 18 | 22 | 25 | 28 | 28 |
50段程序控温全封闭水浴氮吹仪模块可视化